levkin_at
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | levkin_at [2016/12/03 23:12] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | Введение в схемотехнику ПЭВМ IBM PC AT | ||
| + | |||
| + | Авторы: | ||
| + | |||
| + | М. Издательство МПИ, 1991 | ||
| + | |||
| + | ISBN 5-7043-0562-8 | ||
| + | |||
| + | Издание поднимает важные вопросы быстро развивающейся отрасли, | ||
| + | |||
| + | В основу данной книги положен материал курсов по схемотехнике компьютеров PC/XT/AT, неоднократно проводившихся авторами. Описаны микропроцессор 80286, синхрогенератор 82284 и шинный контроллер 82288; описаны 19 регистров процессора 80286, а также их включение в схему компьютера. Кроме того, приведены дополнительные сведения о подключении периферийных микросхем и описание их портов. Дано представление об основных типах циклов шины процессора 80286. | ||
| + | |||
| + | В приложении приведены принципиальные схемы классического варианта ПЭВМ PC/AT, а также листинг POST. Приложения представляют самостоятельную ценность при проектировании новых компьютеров, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
levkin_at.txt · Last modified: by 127.0.0.1
