es184x
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | es184x [2017/06/10 20:11] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | < | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=" | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Этот документ создан для <a href=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Материалы == | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | == Документация == | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 3. Схемы электрические принципиальные и перечни элементов электронных модулей. Е11.700.012 ТО2. | ||
| + | * ЕС1841.0001 Системный процессор. | ||
| + | * ЕС1841.0002 Адаптер ЭЛИ. | ||
| + | * ЕС1841.0003 Контроллер НГМД и манипулятора. | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 4. Схемы электрические принципиальные и перечни элементов электронных модулей. Е11.700.012 ТО3. | ||
| + | * ЕС1841.0004 Контроллер НМД MFM. | ||
| + | * ЕС1841.0007 ? | ||
| + | * ЕС1841.0008 ? | ||
| + | * ЕС1841.А002 Манипулятор графической информации («Колобок»? | ||
| + | * ЕС1841.Е001 Блок питания. | ||
| + | * ЕС1841.Е003 Блок питания. | ||
| + | * Микросборки 04ЕУ12, 04ЕУ13 | ||
| + | * Кабели | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 5. Накопитель на гибком магнитном диске TEAC FD-55-FV-03. Перевод технического описания. Е11.700.012 ТО4. | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 6. Накопитель на магнитных дисках ST225. Перевод технического описания. Е11.700.012 ТО5. | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 7. Устройство печатающее матричное. Е11.700.012 ТО6. | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 8. Клавиатура. Е11.700.012 ТО7. | ||
| + | * Техническое описание. Приложение 9. Индикатор электронно-лучевой (ЭЛИ). Е11.700.012 ТО8. | ||
| + | * Инструкция по эксплуатации. Е11.700.012 ИЭ. | ||
es184x.txt · Last modified: by 127.0.0.1
